LVIA F.1844, Ap.1, B.4
Visas metrikas fotografavo ir dovanojo
Artūras Šlapelis.
| Sąrašas - rodyklė | 1880.02. | 1881.01. | |||||||
| 1882.01. | |||||||||
| 1883.01. | |||||||||
| 1884.01. | |||||||||
| 1885.01. | 1885.06. | ||||||||
| 1885.08. | 1886.01. | 1887.01. | |||||||
| 1888.01. | |||||||||
| 1889.01. | |||||||||
| 1890.01. | |||||||||
| 1891.01. | 1891.09. |
1851-1880 m. / 1880-1919 m

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)