LVIA F.1844, Ap.1, B.1
Visas metrikas fotografavo ir dovanojo
Artūras Šlapelis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1851.01. | 1852.01. | 1853.01. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1854.01. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1855.01. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1854.01. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1855.01. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1856.01. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1857.01. | 1858.01. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1859.01. | 1860.01. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1860.02. | 1861.01. | 1862.01. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1863.01. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1864.01. | 1865.01. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1866.01. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1867.01. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1867.11. | 1868.01. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1869.01. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1870.01. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1871.01. | 1872.01. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1873.01. | 1874.01. | ||||||||
"mirties/palevenele/IMG_2471_small.JPG" width="61" height="43"> | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pažyma | 1874.01. | 1875.01. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1876.01. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1877.01. | 1878.01. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1879.01. | 1880.01. | ||||||||
|
|||||||||
1851-1880 m. / 1880-1919 m.
Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)