| Dvaras, dvarelis, palivarkas | Valsčius, paštas, rajonas | Apskritis | Savininkas | Laikotarpis | Kas ką nuveikė |
| Vadakliai | >Panevėžys | >Panevėžio | Rimkevičius Juozas | >1919-1939 | |
| >Vadaktai | >Panevėžys | >Panevėžio | >Liudkevičius Aleksandras, Bžozovskis Stanislavas | >1919-1939 | |
| Vadgiriai | Raseiniai | Raseinių | Dovojna-Silvestravičius Andrius ir Ona | 1919-1939 | |
| Vaduvos*** | Kupiškio raj. | Urbonas Vadauskas Petržkevičius | 1457 | ||
| Kristupas Vadauskas Petržkevičius, s. Kazimieras | 19 a. | ||||
| Vaickuniškių dv*. | Onuškio | Bronius ir Mykolas Kšivablockiai | iki 1940 m. | ||
| Vaidatoniai | Kėdainių | Laurynas Radavičius | 1667 | Kražių valsčiaus bajorų sąrašuose (paveldėjo iš tėvo Mikalojaus)*** | |
| Vaidzbūniškiai | Vilkaviškis | Vilkaviškio | Duneckienė Liudvika | 1919-1939 | |
| Vaiguva | Kelmė | Šiaulių | Babianskis Aleksandras | 1919-1939 | |
| Vaiguva | Vaiguva | Šiaulių | Šiukšta Vladislovas | 1919-1939 | |
| Vainežeris, Justinavo dv. | Lazdijų raj. | Alytaus | Masalskiai, Ablamavičiai, Murauskai | tarpukariu išparceliuotas | |
| Vaiškūnai | Jonava | Ukmergės | Okuličius Konstantinas | 1919-1939 | |
| Vaišnoriškės | Utenos | Valentas Tarkovskis Marcinkevičius*** | 1725 | padovanojo sūnui dvarą | |
| Vaitkai | Telšių | Abromavičius | 1919-1939 | ||
| Vaitkuškis | Ukmergės raj. | Vilniaus | Švitrigailos pilis | ||
| Skorulskiai | 16 a. | pastatė rūmus | |||
| Mykolas Kosakovskis (1733-1798) | |||||
| Juozapas Dominykas (1771-1840), Mykolo s. | 18 a. pab. | ||||
| Stanislovas Feliksas Kosakovskis (1795-1872) | 1856-1862 | vedė Aleksandrą de Laval, atnaujino Skorulskių statytą rezidenciją, ordinacijos įkūrėjas | |||
| Stanislovas Kazimieras, S.F. sūnus | 1890 m. įkūrė fotostudiją | ||||
| Ukmergė | Ukmergės | Kosakauskas Jonas | 1919-1939 | ||
| naciai įrengė getą | II pas. karo metais | ||||
| Vajevadiškiai | Pagiriai | Ukmergės | O'Rouke Stefanija | 1919-1939 | |
| Valadkaičiai | Baisogala | Kėdainių | Jagminienė Zofija ir Vaclovas, Čepas Antanas, Pientka Stanislovas |
1919-1939 | |
| Valatkaičiai | Kėdainių | Bortkevičius | 1919-1939 | ||
| Valavičiai | Franišienė Elžbieta | 1919-1939 | |||
| Valdeniai | Vilkaviškio | Godliauskas | 1919-1939 | ||
| Valerava | Choloda Jonas | 1919-1939 | |||
| Valmoniškiai | Panevėžio | Antanas ir Ona (Žydlerytė) Čiškevičiai | 1842-04-23 | gimė sūnus Edvardas *** | |
| Valmontavičiai | Pociūnėliai | Panevėžio | Montvila Jonas | 1919-1939 | |
| Vambutiškės*** | Viešvėnų vals. | Jurgis Vambutas | 1686 | paveldėjo iš tėvo Merkelio | |
| Marijona Vaitkevičiūtė | 1692-05-28 | paveldėjo pagal testamentą | |||
| Mykolas, Ignotas, Juozas Vambutai*** | 18 a. pr. | valdė (turėjo valstiečių) | |||
| Vandžiogal | Vandžiogala | Kauno | Viliamavičius Povilas | 1919-1939 | |
| Vandžiogala | Dotnuva | Kėdainių | Goscevičienė Ona | 1919-1939 | |
| Vandžiogala | Baisogala | Kėdainių | Blažas Nikodemas | 1919-1939 | |
| Varykalnė | Babtai | Kauno | Martusevičius Jonas | 1919-1939 | |
| Varkalė | Luša | Mažeikių | Daubaras Vincentas | 1919-1939 | |
| Varnalaukis | Eržvilkas | Tauragės | Gedgaudas Otonas | 1919-1939 | |
| Varputėnai | Šiaulių raj. | Šiaulių | 1590 | minimas Beržėnų valsčiuje, kuriam tada priklausė | |
| Jelenskiai | 18 a. | ||||
| Burbos | nuo 1860 m. | ||||
| Mečislovas Burba | 19 a. II p. | statyti dvaro rūmai | |||
| Marija Griškevičienė | 1925 | atiteko | |||
| Šaukėnai | Šiaulių | Hryncevičiūtė Marija | 1919-1939 | ||
| Antanas Griškevičius | 1999 | atvažiavęs iš JAV atkūrė nuosavybės teises, nuo 2006 m. čia gyvena | |||
| Vasiliškiai | baisogala | Kėdainių | Nagrodzkis Juozapas | 1919-1939 | |
| Vašuokėnai | Anykščių | Utenos | 1593 | minima | |
| Komarai | 19 a. | pasistatė rūmus | |||
| B. Brazdys | 20 a. pr. | nusipirko, užleido rūmus seminarijai | |||
| Kauno kunigų seminarija | 1914 | ||||
| Leokadija Brazdienė, Antanas Brazdys | atgavo, gyvena užsienyje | ||||
| Veisiejai | Lazdijų raj. | Alytaus | Mykolas Juozapas Masalskis | 18 a. | |
| Oginskiai, Žynievai (Žinevičiai) | po 1768 | ||||
| Veiveriškiai | Kauno | Sokolovskis Leonas | 1919-1939 | ||
| Veliapolis | Vadokliai, (Vadaktai?) | Panevėžio | Mikulicz- Radecki | 19 a. | |
| Mikuličienė Helena (Helena Mikulicz-Radecka) | 1919-1939 | ||||
| Veliuona | Jurbarko raj. | Tauragės | Vytautas | 1412 | pastatė pilį |
| 1501 | gavo Magdeburgo teises | ||||
| Radvilos | |||||
| Chodkevičiai | |||||
| Ostrogiškiai | |||||
| Bžostovskiai | |||||
| Sluckai | |||||
| Poniatovskiai | Rusijos caras panaikino jų teises valdyti | ||||
| Zaleskiai, Mykolas Zaleskis | apie 100 metų | valdė, pastatė rūmus | |||
| Zenonas Zaleskis | sukaupė daug vertingų paveikslų | ||||
| Mykolas Zaleskis | 1852 | gimė, tapo Tebų (Graikija) arkivyskupu, popiežiaus apaštaliniu nuncijumi | |||
| Pralinskiai | |||||
| Vakseliai, švedai | 1909 | nusipirko dvarą | |||
| mokykla | sovietiniais metais | ||||
| Olga Vakselytė, Kraštotyros muziejus | (2008) | ||||
| Vembriai | Ukmergė | Ukmergės | Ley Juozas | 1919-1939 | |
| Vepriai | Ukmergės raj. | Vilniaus | 1384 | pilis, kurią puloė Vutautas, sudaręs sąjungą su kryžiuočiais | |
| Kęsgailos | 1542, o gal 14 a. pab. | ||||
| Oginskiai | |||||
| Šemetos | vedybų keliu | ||||
| Tyzenhauzai, Antanas Tyzenhauzas | vedybų keliu, pardavė | ||||
| Dominykas Kosakovskis iš Vaitkuškio | 1808 | ||||
| Aleksandras Brover de Saint-Clair | vedė Pelagėją Kosakovskytę | ||||
| Ksaveras ir Ona Podbereskiai | 1855 | gavo iš Aleksandro | |||
| Adomas Pliateris iš Švėkšnos | 19 a. pab. iki 1923 m. | perpirko, 1923 m. nacionalizuotas pagal žemės reformą, paliko malūną, spirito varyklą ir trobesius miestelyj | |||
|
Plater Broel Marijonas (1873-1951) |
pardavė ir išsikėlė į lenkiją. | ||||
| Žemės ūkio mokykla | 1924 ir sovietmečiu | ||||
| Vepriai | Ukmergės | Kochanauskas Steponas | 1919-1939 | ||
| Verkiai | Vilniaus miestas | Vilniaus | Vilniaus vyskupai | 1387 | Jogaila paskyrė šią vietovę Vilniaus vyskupams, jie pastatė medinį dvarą |
| Konstantinas Bžostovskis | pastatė mūrinius rūmus | ||||
| Ignotas Masalskis | 1779 | perėmė Verkius, pradėjo statyti prašmatnius rūmus | |||
| Helena Apolonoja, brolio duktė ir jos antrasis vyras Vincentas Potockis | po 1794 m. | ||||
| Stanislovas Jasenskis | atiteko nebaigta statyti rezidencija | ||||
| Liudvikas Adolfas Vitgenšteinas | 1830 ( o gal 1939) | nupirko. Buvo vedęs Stefaniją Radvilaitę, po jos mirties Verkiuose apsigyveno su antra žmona Leonida Bariatinska, perstatė sunykusius rūmus (1842-1844) | |||
| Peteris Vitgenšteinas, Prūsijos feldmaršalas | paveldėjo iš tėvo | ||||
| Peterio Vitgenšteino sesuo | 1887 | 1901 pardavė | |||
| mokymo įstaigos | 1949-1959 | ||||
| Zoologjos ir parazitologijos institutas | 1960 | ||||
| Mokslininkų rūmai | nuo 1976 m. | ||||
| Verenėjos dv.* | Aukštadvario | Zofija Tarasevičienė | iki 1940 m. | konfiskuotas | |
| Verbyliškės | Prienų | Julius Chodykinas*** | iki 1940 m. | paveldėjo ir valdė | |
| Veselai | Ukmergė | Ukmergės | Charmanskis Henrikas ir Juzefa | 1919-1939 | |
| Vėžaičiai | Klaipėdos raj. | Klaipėdos | Temrukas Šimkevičius | 1567 | gavo kaip karaliaus Zigmanto Vazos dovaną už narsą kovose |
| Kazimieras Volmeris | 1755, 1784 | valdė, pastatė Šv. Kazimiero bažnyčią | |||
| Leonardas, Edvardas Volmeriai | 20 a. pr | ||||
| Vėžaičiai | >Kretinga | Kretingos | Volteris Vaclovas | 1919-1939 | |
| Viazynis | Gudija | Jurgis Radvila | 1528-1530 | atnešė pirmoji žmona barbora Kiškaitė | |
| Vidiškės | Ignalinos raj. | Utenos | N. Ragoža | 18 a. | užveistas parkas |
| Liudvikas Pliateris | 1807 | ||||
| Jonas Kaminskis | 19 a. | pirko iš gr. Marijos Pliaterienės | |||
| Ignotas Kaminskis | |||||
| Jonas Kaminskis | 1900 | 1912-13 pardavė | |||
| Aristardas Pimenovas | 1912-1913 | paliko seseriai Elenai | |||
| Elena Dorochova | gavo testamentu, po teismų nuvertė kleboniją, žemę padovanojo parapijai | ||||
| naujas savininkas iš Vilniaus | (2008) | ||||
| Viduklė | Raseiniai | Raseinių | Pžeciševskienė Celina | 1919-1939 | |
| Viešvėnai | Telšių | Marijona Vaitkevičiūtė*** | 1692-05-28 | paveldėjo pagal testamentą iš vyro Jurgio Vambuto | |
| Juozas Vambutas, s. Jokūbo | 1734-04-24 | paveldėjo pagal dėdės Vincento testamentą*** | |||
| Mykolas, Ignotas, Juozas Vambutai*** | 1757-04-24 | valdė (turėjo valstiečių) ir pardavė Juozui, s.Jokūbo dalį dvaro | |||
| Viežlaukis | Tauragė | Tauragės | Slavinkis Vaclovas | 1919-1939 | |
| Vileika | Baisogala | Kėdainių | narkevičius Petras | 1919-1939 | |
| Viktorinė | Vilkaviškis | Vilkaviškio | Purvinskis Juozas | 1919-1939 | |
| Viktoriškiai | Panevėžys | Panevėžio | Puzynia Konstantinas | 1919-1939 | |
| Viliukai | Siesikai | Ukmergės | Tiškevičius Jonas | 1919-1939 | |
| Vilkabalė | Vilkaviškis | Vilkaviškio | Zbžezinskis Jonas | 1919-1939 | |
| Vilkaičiai | Papilė | Šiaulių | Kotavičius Jonas | 1844 1919-1939 |
(bajoras) |
| Vilkėnas, (2 km nuo Švėkšnos) žiūr. Švėkšną | Šilutės raj. | Klaipėdos | Pranciškus Pliateris, Jurgio s. | 1820 | Padalyta Švėkšnos valda keturiems sūnums, 1843 m. pastatė vandens malūną 9dabat, 2008 m. restoranas ir viešbutis) |
| Aleksandras Pliateris, Pranciškaus s. | pastatė rūmus, užveisė parką | ||||
| Šilutės hidraulinių pavarų gamykla | po 1980 | įsteigė poilsio bazę | |||
| Vilkyškiai | Pagėgių sav. | Tauragės | vokiečiai | 1422-1919 | dvaras minimas nuo 1628 m. |
| Dresleriai | 19 a. pab. - 20 a. pr. | ||||
| seniūnija buv. dvare | |||||
| Vilkyškių pieninė | dvaras nuo seno garsėjo pienu ir žirgais | ||||
| Vilkupis | Kybartai | Ukmergės | Legnickis Kazimieras | 1919-1939 | |
| Vilukai (Viliukai) | Siesikai | Ukmergės | Bielskis Bronislovas, Mieškauskas Feliksas Tiškevičius Jonas |
1919-1939 | |
| Vimbariai | Kauno | Vimboras Vladislovas | 1919-1939 | ||
| Vinkšnupiai | Vilkaviškio raj. | Marijampolės | Tuhan Baranauskai, totoriai | iki 1914 | manoma, kad buvo padovanoti totorių karo vadui Temis Tuhanui Bejui, kuris talkino Žalgirio mūšyje. Vienas iš įpėdinių vedė baranuskaitę |
| Gavrilkevičiai | tarpukariu | pasistatė raudonų plytų dvaro rūmus | |||
| Vinkšupis | Vilkaviškis | Vilkaviškio | Volskienė Stanislava | 1919-1939 | |
| Virmėnai **** | Te;šių | Tadas Dargevičius | 1803-03-04 | pirko iš Petro ir Joanos Tevelovičių | |
| 1825-06-27 | gairas | ||||
| Viršiliškė | Eržvilkas | Tauragės | Daujotas Kornelijus | 1919-1939 | |
| Vismontai | Jasienskis Tadeušas, Daujotavičius | 1919-1939 | |||
| Vismontai | Šiauliai | Bialozoras | 1919-1939 | ||
| Vištytis | Vilkaviškio | Lietuvos brastos Jagminai*** | 18 a. pab. -19 a. pr. | ||
| Vižūnėlė | Utena | Utenos | Arcibaševa | 1919-1939 | |
| Vynupis | Panevėžys | Panevėžio | Naruševičius Adolfas | 1919-1939 | |
| Vyžuonėlės (Blagodat) ** | Utena | Utenos | Kunigas Druckis-Liubeckis | 1789 | Valdė |
| P.Praniauskas | Valdė palivarką | ||||
| Edvardas Čapskis | 1863 | atsitiktinai suimtas, nuteistas mirti. Išgelbėjo Vladimiras Veriovkinas, - už tai jam užrašytas Vyžuonėlių dvaras. | |||
Vladimiras Veriovkinas, Elizaveta Dragan-Veriovkina
|
1879 - 1896
|
Įkurtas, atkirtus nuo Vyžuonų dv. gr. Edvardo Čapskio žemės. Užrašyta Vladimirui Veriovkinui, kuris išgelbėjo Čapskį nuo pasmerkimo mirti už atsitiktinį suėmimą.
|
|||
| 1893 | Lankėsi pakviestas Peterburgo dailės akademijos prof. Ilja Repinas (mokė marianą) | ||||
| Piotr Veriovkin (gyveno sesuo Mariana Veriovkina) | 1904-1940 | Paveldėjo Vladimiro sūnus Piotras. Buvo Vilniaus ir Kauno gubernatoriumi. | |||
Vyžuonos
|
Utenos
|
Jurgis Radvila
|
1528-1530
|
||
| Vladikiškės arba Stasiūnų dv. | Kaišiadorių raj. | Kauno | Romeriai | 17-20 a. | |
| Vladislavas | Trakų | Vladislavas Mykolas Jurgis Odyniecas, Aleksandra Odinčienė |
1850 iki 1940 m. |
||
| Vladiškiai | Kaišiadorys | Kaišiadorių | Romeris Bronislovas | 1919-1939 | |
| Vlokiai | Linkuva | Šiaulių | Daugelavičius Zigmuntas | 1919-1939 | |
| Volynė | Ukmergė | Ukmergės | Bistramas Vladislovas | 1919-1939 | |
| Volmontaičiai | Pociūnėliai | Radviliškio | Paškovičiai Mykolas ir Česlovas | 1919-1939 | |
| Vosiancai | Vilkaviškio | Vosianecas Albinas | 1919-1939 | ||
| Vronikovo dvarelis | Jurgis Radvila | 1528-1530 |
** Birutė Nenėnienė "Menotyrininkė Laima Laučkaitė-Surgailienė į Vyžuonėles sugrąžino Marianą Veriovkiną". Indraja, Utenos kraštiečių kultūrinis žurnalas, 2016 m. Nr.3
*** "Lietuvos bajorai" enciklopedinis leidinys, 2018
**** žurnalas "Lietuvos bajoras" ' Nr 28 psl. 71